C.d.v.l. Des Alpes-de-haute-provence : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 853 | 744 | 686 | 594 | 542 | 474 | 513 | 585 | 328 |
| évolution % année précédente | -12.8% | -7.8% | -13.4% | -8.8% | -12.5% | +8.2% | +14% | -43.9% | |
| fidélisation FFVL | 38% | 44% | 42% | 47% | 52% | 56% | 55% | 41% |
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 162 | 114 | 115 | 92 | 87 | 90 | 93 | 95 | 44 |
| % femmes | 19% | 15% | 17% | 15% | 16% | 19% | 18% | 16% | 13% |
| évolution % année précédente | -29.6% | +0.9% | -20% | -5.4% | +3.4% | +3.3% | +2.2% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 98 | 93 | 52 | 64 | 52 | 43 | 39 | 72 | 19 |
| % - 18 ans | 11% | 13% | 8% | 11% | 10% | 9% | 8% | 12% | 6% |
| évolution % année précédente | -5.1% | -44.1% | +23.1% | -18.8% | -17.3% | -9.3% | +84.6% | ||
| moins de 21 ans | 126 | 123 | 79 | 91 | 79 | 57 | 57 | 89 | 28 |
| % - 21 ans | 15% | 17% | 12% | 15% | 15% | 12% | 11% | 15% | 9% |
| évolution % année précédente | -2.4% | -35.8% | +15.2% | -13.2% | -27.8% | 0% | +56.1% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerf-volant | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||
| % Cerf-volant | 0% | 0% | 1% | 1% | |||||
| évolution % année précédente | 0% | +250% | |||||||
| Educenciel | 3 | ||||||||
| % Educenciel | 1% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève 7 jours | 174 | 130 | 102 | 124 | 140 | 20 | |||
| % Elève 7 jours | 29% | 24% | 22% | 24% | 24% | 6% | |||
| évolution % année précédente | -25.3% | -21.5% | +21.6% | +12.9% | |||||
| Elève 8 jours | 315 | 297 | 240 | ||||||
| % Elève 8 jours | 37% | 40% | 35% | ||||||
| évolution % année précédente | -5.7% | -19.2% | |||||||
| Elève Année | 207 | 159 | 160 | 117 | 117 | 114 | 121 | 132 | 62 |
| % Elève Année | 24% | 21% | 23% | 20% | 22% | 24% | 24% | 23% | 19% |
| évolution % année précédente | -23.2% | +0.6% | -26.9% | 0% | -2.6% | +6.1% | +9.1% | ||
| Elève année Kite | 1 | 1 | |||||||
| % Elève année Kite | 0% | 0% | |||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève Groupe jeune | 49 | 14 | 12 | 27 | |||||
| % Elève Groupe jeune | 6% | 2% | 2% | 5% | |||||
| évolution % année précédente | -14.3% | ||||||||
| Kite | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
| % Kite | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | |
| évolution % année précédente | +75% | -14.3% | -50% | +33.3% | +25% | -80% | |||
| Non pratiquant | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| % Non pratiquant | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | ||
| évolution % année précédente | +83.3% | -63.6% | -75% | 0% | |||||
| Volant | 261 | 254 | 243 | 261 | 265 | 232 | 238 | 260 | 228 |
| % Volant | 31% | 34% | 35% | 44% | 49% | 49% | 46% | 44% | 70% |
| évolution % année précédente | -2.7% | -4.3% | +7.4% | +1.5% | -12.5% | +2.6% | +9.2% | ||
| Volant jeune | 15 | 19 | 17 | 23 | 26 | 19 | 19 | 15 | 14 |
| % Volant jeune | 2% | 3% | 2% | 4% | 5% | 4% | 4% | 3% | 4% |
| évolution % année précédente | +26.7% | -10.5% | +35.3% | +13% | -26.9% | 0% | -21.1% |
Répartition par structure
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| club A.s. Manosque Vol Libre | 5 | 14 | 6 | 9 | 10 | 14 | 13 | 7 | 10 | |
| club Adrenalines | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 9 | ||||
| ecole Aerogliss | 7 | 122 | 119 | 125 | 109 | 77 | 101 | 89 | 20 | |
| club Ailes De La Blanche | 27 | 11 | 12 | 4 | 2 | |||||
| club Altitude Vol Libre Sisteron | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 14 | 15 | 15 | |
| club Association St Andreenne De Vol Libre | 290 | 145 | 121 | 88 | 118 | 106 | 123 | 131 | 95 | |
| club Blanche Ascendance | 13 | 19 | 23 | 21 | 23 | 17 | ||||
| club Bleon'ailes | 38 | 36 | 33 | 49 | 57 | 40 | 35 | 42 | 29 | |
| club Club Alpin - Digne-haute Provence | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ecole Dinovol | 41 | |||||||||
| ecole Envol - RadiÉe | 34 | 1 | ||||||||
| ecole Fly Parapente / Speed-riding | 7 | 16 | 15 | 30 | 35 | 7 | 62 | 2 | ||
| ecole Flyingnomad | 1 | 7 | ||||||||
| ecole Haut Les Mains | 31 | 19 | ||||||||
| ecole Inconditionaile Parapente | 3 | 9 | 8 | 14 | 19 | 18 | 19 | 5 | 1 | |
| club Lame In Air | 56 | 24 | 25 | 22 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| ecole Les Ailes Du Lac | 25 | |||||||||
| club Para Provence | 8 | 11 | 13 | 19 | 18 | 20 | 27 | 25 | 27 | |
| ecole Parapente Ubaye | 146 | 165 | 157 | 84 | 8 | |||||
| club Pegase | 5 | |||||||||
| ecole Roc N Vol | 19 | 24 | 38 | 55 | 47 | 13 | ||||
| club Thermodynamic Club | 75 | 68 | 61 | 44 | 39 | 30 | 58 | 29 | 31 | |
| ecole Verdon Passion | 65 | 73 | 66 | 21 | 40 | 29 | 18 | 49 | 23 | |
| club Voler Au Pays | 26 | 22 | 21 | 20 | 22 | 18 | 15 | 18 | 12 |
