Libellule : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 37 | 4 | 3 | 2 |
| évolution % année précédente | -89.2% | -25% | ||
| fidélisation FFVL | 49% | 50% | 100% | |
| fidélisation ecole | 8% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| femmes | 7 | 1 | ||
| % femmes | 19% | 33% | ||
| évolution % année précédente |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 5 | 1 | 1 | |
| % - 18 ans | 14% | 25% | 33% | |
| évolution % année précédente | -80% | |||
| moins de 21 ans | 6 | 1 | 1 | |
| % - 21 ans | 16% | 25% | 33% | |
| évolution % année précédente | -83.3% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 1 | |||
| % Elève 7 jours | 50% | |||
| évolution % année précédente | ||||
| Elève Année | 32 | 2 | ||
| % Elève Année | 86% | 50% | ||
| évolution % année précédente | -93.8% | |||
| Elève année Kite | 3 | |||
| % Elève année Kite | 100% | |||
| évolution % année précédente | ||||
| Volant | 1 | 2 | 1 | |
| % Volant | 3% | 50% | 50% | |
| évolution % année précédente | +100% |
