Aneg Lorraine Vol Libre : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 33 | 23 | 36 | 34 | 25 | 30 | 27 | 23 | 22 |
| évolution % année précédente | -30.3% | +56.5% | -5.6% | -26.5% | +20% | -10% | -14.8% | -4.3% | |
| fidélisation FFVL | 61% | 83% | 81% | 71% | 68% | 73% | 89% | 87% | |
| fidélisation club | 42% | 78% | 67% | 56% | 60% | 67% | 63% | 78% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| % femmes | 18% | 4% | 11% | 6% | 4% | 10% | 15% | 13% | 14% |
| évolution % année précédente | -83.3% | +300% | -50% | -50% | +200% | +33.3% | -25% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| % - 18 ans | 3% | 3% | 3% | 7% | |||||
| évolution % année précédente | 0% | ||||||||
| moins de 21 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| % - 21 ans | 9% | 4% | 6% | 3% | 13% | ||||
| évolution % année précédente | -66.7% | +100% | -50% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 6 | 1 | 6 | 4 | |||||
| % Elève 7 jours | 18% | 4% | 20% | 15% | |||||
| évolution % année précédente | -83.3% | +500% | -33.3% | ||||||
| Elève 8 jours | 16 | 5 | 7 | ||||||
| % Elève 8 jours | 48% | 22% | 19% | ||||||
| évolution % année précédente | -68.8% | +40% | |||||||
| Elève Année | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||
| % Elève Année | 6% | 11% | 18% | 20% | 3% | 4% | |||
| évolution % année précédente | +50% | -16.7% | -80% | ||||||
| Non pratiquant | 3 | ||||||||
| % Non pratiquant | 13% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Volant | 14 | 17 | 23 | 21 | 19 | 19 | 23 | 19 | 22 |
| % Volant | 42% | 74% | 64% | 62% | 76% | 63% | 85% | 83% | 100% |
| évolution % année précédente | +21.4% | +35.3% | -8.7% | -9.5% | 0% | +21.1% | -17.4% | ||
| Volant jeune | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| % Volant jeune | 3% | 4% | 6% | 3% | 13% | ||||
| évolution % année précédente | 0% | +100% | -50% |
