Miage Aventure : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 20 | 19 | 8 |
| évolution % année précédente | -5% | -57.9% | |
| fidélisation FFVL | 35% | 42% | 13% |
| fidélisation ecole | 30% | 5% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| femmes | 2 | 2 | 2 |
| % femmes | 10% | 11% | 25% |
| évolution % année précédente | 0% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 2 | 4 | 3 |
| % - 18 ans | 10% | 21% | 38% |
| évolution % année précédente | +100% | ||
| moins de 21 ans | 4 | 7 | 6 |
| % - 21 ans | 20% | 37% | 75% |
| évolution % année précédente | +75% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Elève 8 jours | 2 | 5 | 2 |
| % Elève 8 jours | 10% | 26% | 25% |
| évolution % année précédente | +150% | ||
| Elève Année | 18 | 10 | 4 |
| % Elève Année | 90% | 53% | 50% |
| évolution % année précédente | -44.4% | ||
| Elève Groupe jeune | 4 | ||
| % Elève Groupe jeune | 21% | ||
| évolution % année précédente | |||
| Volant | 2 | ||
| % Volant | 25% | ||
| évolution % année précédente |
