Pollen : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 31 | 55 | 37 | 27 | 26 | 26 | 30 | 26 |
| évolution % année précédente | +77.4% | -32.7% | -27% | -3.7% | 0% | +15.4% | -13.3% | |
| fidélisation FFVL | 13% | 16% | 27% | 22% | 27% | 27% | 23% | 8% |
| fidélisation ecole | 3% | 2% | 3% | 7% | 19% | 12% | 20% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 6 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| % femmes | 19% | 22% | 19% | 22% | 19% | 19% | 13% | 12% |
| évolution % année précédente | +100% | -41.7% | -14.3% | -16.7% | 0% | -20% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 12 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| % - 18 ans | 39% | 16% | 27% | 22% | 15% | 23% | 17% | 12% |
| évolution % année précédente | -25% | +11.1% | -40% | -33.3% | +50% | -16.7% | ||
| moins de 21 ans | 15 | 13 | 12 | 9 | 4 | 11 | 7 | 5 |
| % - 21 ans | 48% | 24% | 32% | 33% | 15% | 42% | 23% | 19% |
| évolution % année précédente | -13.3% | -7.7% | -25% | -55.6% | +175% | -36.4% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 17 | 13 | 15 | 22 | 18 | |||
| % Elève 7 jours | 63% | 50% | 58% | 73% | 69% | |||
| évolution % année précédente | -23.5% | +15.4% | +46.7% | |||||
| Elève 8 jours | 27 | 42 | 26 | |||||
| % Elève 8 jours | 87% | 76% | 70% | |||||
| évolution % année précédente | +55.6% | -38.1% | ||||||
| Elève Année | 4 | 10 | 10 | 8 | 13 | 9 | 6 | 6 |
| % Elève Année | 13% | 18% | 27% | 30% | 50% | 35% | 20% | 23% |
| évolution % année précédente | +150% | 0% | -20% | +62.5% | -30.8% | -33.3% | ||
| Volant | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| % Volant | 2% | 3% | 7% | 4% | 7% | 8% | ||
| évolution % année précédente | 0% | +100% | +100% | |||||
| Volant jeune | 2 | 1 | ||||||
| % Volant jeune | 4% | 4% | ||||||
| évolution % année précédente |
