A Tire D'ailes : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 104 | 117 | 84 | 114 | 110 | 93 | 124 | 114 |
| évolution % année précédente | +12.5% | -28.2% | +35.7% | -3.5% | -15.5% | +33.3% | -8.1% | |
| fidélisation FFVL | 27% | 37% | 43% | 39% | 37% | 33% | 31% | 13% |
| fidélisation ecole | 15% | 21% | 20% | 25% | 19% | 20% | 23% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 28 | 22 | 20 | 23 | 23 | 19 | 31 | 26 |
| % femmes | 27% | 19% | 24% | 20% | 21% | 20% | 25% | 23% |
| évolution % année précédente | -21.4% | -9.1% | +15% | 0% | -17.4% | +63.2% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 5 | 8 | 18 | 13 | 17 | 12 | 13 | 16 |
| % - 18 ans | 5% | 7% | 21% | 11% | 15% | 13% | 10% | 14% |
| évolution % année précédente | +60% | +125% | -27.8% | +30.8% | -29.4% | +8.3% | ||
| moins de 21 ans | 10 | 15 | 25 | 19 | 25 | 18 | 19 | 21 |
| % - 21 ans | 10% | 13% | 30% | 17% | 23% | 19% | 15% | 18% |
| évolution % année précédente | +50% | +66.7% | -24% | +31.6% | -28% | +5.6% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 75 | 74 | 70 | 89 | 60 | |||
| % Elève 7 jours | 66% | 67% | 75% | 72% | 53% | |||
| évolution % année précédente | -1.3% | -5.4% | +27.1% | |||||
| Elève 8 jours | 68 | 76 | 51 | |||||
| % Elève 8 jours | 65% | 65% | 61% | |||||
| évolution % année précédente | +11.8% | -32.9% | ||||||
| Elève Année | 25 | 31 | 28 | 33 | 30 | 19 | 32 | 31 |
| % Elève Année | 24% | 26% | 33% | 29% | 27% | 20% | 26% | 27% |
| évolution % année précédente | +24% | -9.7% | +17.9% | -9.1% | -36.7% | +68.4% | ||
| Elève année Kite | 1 | |||||||
| % Elève année Kite | 1% | |||||||
| évolution % année précédente | ||||||||
| Volant | 10 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 20 |
| % Volant | 10% | 7% | 5% | 5% | 5% | 4% | 2% | 18% |
| évolution % année précédente | -20% | -50% | +50% | 0% | -33.3% | -25% | ||
| Volant jeune | 1 | 1 | 3 | |||||
| % Volant jeune | 1% | 1% | 3% | |||||
| évolution % année précédente | 0% |
