Vol Mont Blanc 4807 : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 4 | 1 | 1 | 1 |
| évolution % année précédente | -75% | 0% | 0% | |
| fidélisation FFVL | 75% | 100% | 100% | 100% |
| fidélisation o.d.v.l. | 25% | 100% | 100% |
la fidélisation o.d.v.l. représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme o.d.v.l. l'année suivante.
femmes
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| femmes | ||||
| % femmes | ||||
| évolution % année précédente |
licenciés jeunes
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | ||||
| % - 18 ans | ||||
| évolution % année précédente | ||||
| moins de 21 ans | ||||
| % - 21 ans | ||||
| évolution % année précédente |
Répartition par type de licence
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Volant | 4 | 1 | 1 | 1 |
| % Volant | 100% | 100% | 100% | 100% |
| évolution % année précédente | -75% | 0% |
