Eolution : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| évolution % année précédente | -14.3% | 0% | 0% | -50% | |
| fidélisation FFVL | 57% | 100% | 83% | 33% | |
| fidélisation club | 57% | 100% | 83% | 33% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| % femmes | 14% | 50% | 50% | 50% | 33% |
| évolution % année précédente | +200% | 0% | 0% |
licenciés jeunes
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | |||||
| % - 18 ans | |||||
| évolution % année précédente | |||||
| moins de 21 ans | |||||
| % - 21 ans | |||||
| évolution % année précédente |
Répartition par type de licence
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerf-volant | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| % Cerf-volant | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| évolution % année précédente | -14.3% | 0% | 0% |
