Skyfun : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 8 | 12 | 12 | 10 | 17 | 16 | 14 | 10 |
| évolution % année précédente | +50% | 0% | -16.7% | +70% | -5.9% | -12.5% | -28.6% | |
| fidélisation FFVL | 75% | 92% | 92% | 90% | 76% | 88% | 57% | |
| fidélisation club | 75% | 83% | 83% | 90% | 71% | 56% | 50% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | ||||||||
| % femmes | ||||||||
| évolution % année précédente |
licenciés jeunes
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | ||||||||
| % - 18 ans | ||||||||
| évolution % année précédente | ||||||||
| moins de 21 ans | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| % - 21 ans | 25% | 25% | 8% | 6% | 6% | |||
| évolution % année précédente | +50% | -66.7% | 0% |
Répartition par type de licence
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non pratiquant | 1 | 1 | 1 | |||||
| % Non pratiquant | 13% | 8% | 8% | |||||
| évolution % année précédente | 0% | 0% | ||||||
| Volant | 5 | 8 | 10 | 10 | 16 | 15 | 14 | 10 |
| % Volant | 63% | 67% | 83% | 100% | 94% | 94% | 100% | 100% |
| évolution % année précédente | +60% | +25% | 0% | +60% | -6.3% | -6.7% | ||
| Volant jeune | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| % Volant jeune | 25% | 25% | 8% | 6% | 6% | |||
| évolution % année précédente | +50% | -66.7% | 0% |
