Ulm - Club Orleans Mardie (ucom) : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 8 | 9 | 10 | 8 |
| évolution % année précédente | +12.5% | +11.1% | -20% | |
| fidélisation FFVL | 88% | 78% | 60% | 75% |
| fidélisation club | 75% | 78% | 60% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| femmes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % femmes | 13% | 11% | 10% | 13% |
| évolution % année précédente | 0% | 0% |
licenciés jeunes
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | ||||
| % - 18 ans | ||||
| évolution % année précédente | ||||
| moins de 21 ans | ||||
| % - 21 ans | ||||
| évolution % année précédente |
Répartition par type de licence
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Volant | 8 | 9 | 10 | 8 |
| % Volant | 100% | 100% | 100% | 100% |
| évolution % année précédente | +12.5% | +11.1% |
