Ecole De Kitesurf De La Baie De Somme - Ekbs : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 91 | 115 | 30 |
| évolution % année précédente | +26.4% | -73.9% | |
| fidélisation FFVL | 11% | 16% | |
| fidélisation ecole | 5% | 3% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| femmes | 18 | 25 | 2 |
| % femmes | 20% | 22% | 7% |
| évolution % année précédente | +38.9% |
licenciés jeunes
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 12 | 17 | 1 |
| % - 18 ans | 13% | 15% | 3% |
| évolution % année précédente | +41.7% | ||
| moins de 21 ans | 15 | 26 | 2 |
| % - 21 ans | 16% | 23% | 7% |
| évolution % année précédente | +73.3% |
Répartition par type de licence
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Elève 6 jours kite | 91 | 30 | |
| % Elève 6 jours kite | 79% | 100% | |
| évolution % année précédente | |||
| Elève année Kite | 62 | 21 | |
| % Elève année Kite | 68% | 18% | |
| évolution % année précédente | -66.1% | ||
| Elève Groupe jeune Kite | 11 | 1 | |
| % Elève Groupe jeune Kite | 12% | 1% | |
| évolution % année précédente | -90.9% | ||
| Kite | 18 | 2 | |
| % Kite | 20% | 2% | |
| évolution % année précédente | -88.9% |
