Session Gliss : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| nombre de licenciés | 4 | 1 |
| évolution % année précédente | -75% | |
| fidélisation FFVL | 25% | |
| fidélisation ecole | 25% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| femmes | ||
| % femmes | ||
| évolution % année précédente |
licenciés jeunes
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| moins de 18 ans | 3 | |
| % - 18 ans | 75% | |
| évolution % année précédente | ||
| moins de 21 ans | 3 | |
| % - 21 ans | 75% | |
| évolution % année précédente |
Répartition par type de licence
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Elève 6 jours kite | 1 | |
| % Elève 6 jours kite | 25% | |
| évolution % année précédente | ||
| Elève Groupe jeune Kite | 2 | |
| % Elève Groupe jeune Kite | 50% | |
| évolution % année précédente | ||
| Kite | 1 | 1 |
| % Kite | 25% | 100% |
| évolution % année précédente |
