Groupement Initiation Au Parachutisme Sportif : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 6 | 19 | 13 | 15 | 18 | 10 | 9 | 4 |
| évolution % année précédente | +216.7% | -31.6% | +15.4% | +20% | -44.4% | -10% | -55.6% | |
| fidélisation FFVL | 100% | 63% | 77% | 87% | 72% | 100% | 56% | |
| fidélisation club | 100% | 53% | 69% | 87% | 33% | 80% | 44% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 1 | 2 | 1 | |||||
| % femmes | 5% | 15% | 7% | |||||
| évolution % année précédente | +100% | -50% |
licenciés jeunes
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1 | |||||||
| % - 18 ans | 7% | |||||||
| évolution % année précédente | ||||||||
| moins de 21 ans | 1 | |||||||
| % - 21 ans | 7% | |||||||
| évolution % année précédente |
Répartition par type de licence
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève Année | 1 | |||||||
| % Elève Année | 5% | |||||||
| évolution % année précédente | ||||||||
| Non pratiquant | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| % Non pratiquant | 11% | 10% | 11% | 25% | ||||
| évolution % année précédente | 0% | |||||||
| Volant | 6 | 16 | 13 | 14 | 18 | 9 | 8 | 3 |
| % Volant | 100% | 84% | 100% | 93% | 100% | 90% | 89% | 75% |
| évolution % année précédente | +166.7% | -18.8% | +7.7% | +28.6% | -50% | -11.1% | ||
| Volant jeune | 1 | |||||||
| % Volant jeune | 7% | |||||||
| évolution % année précédente |
