Ecole Le Robinson : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 2 | 79 | 86 | 51 | 44 | 50 | 25 |
| évolution % année précédente | +3850% | +8.9% | -40.7% | -13.7% | +13.6% | -50% | |
| fidélisation FFVL | 100% | 14% | 12% | 6% | 16% | 8% | |
| fidélisation ecole | 100% | 9% | 7% | 4% | 9% | 6% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 10 | 18 | 12 | 7 | 8 | 4 | |
| % femmes | 13% | 21% | 24% | 16% | 16% | 16% | |
| évolution % année précédente | +80% | -33.3% | -41.7% | +14.3% |
licenciés jeunes
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | |
| % - 18 ans | 5% | 8% | 16% | 16% | 14% | 16% | |
| évolution % année précédente | +75% | +14.3% | -12.5% | 0% | |||
| moins de 21 ans | 7 | 11 | 11 | 7 | 8 | 6 | |
| % - 21 ans | 9% | 13% | 22% | 16% | 16% | 24% | |
| évolution % année précédente | +57.1% | 0% | -36.4% | +14.3% |
Répartition par type de licence
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 6 jours kite | 8 | ||||||
| % Elève 6 jours kite | 32% | ||||||
| évolution % année précédente | |||||||
| Elève Année | 1 | ||||||
| % Elève Année | 2% | ||||||
| évolution % année précédente | |||||||
| Elève année Kite | 68 | 78 | 47 | 36 | 44 | 12 | |
| % Elève année Kite | 86% | 91% | 92% | 82% | 88% | 48% | |
| évolution % année précédente | +14.7% | -39.7% | -23.4% | +22.2% | |||
| Kite | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| % Kite | 100% | 14% | 9% | 6% | 11% | 12% | 20% |
| évolution % année précédente | +450% | -27.3% | -62.5% | +66.7% | +20% | ||
| Kite Jeune | 1 | ||||||
| % Kite Jeune | 2% | ||||||
| évolution % année précédente | |||||||
| Volant | 2 | ||||||
| % Volant | 5% | ||||||
| évolution % année précédente |
