Parachutisme Ascensionnel De Moselle (p.a.m.) : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| évolution % année précédente | +28.6% | -11.1% | -12.5% | 0% | +28.6% | 0% | |
| fidélisation FFVL | 100% | 67% | 75% | 86% | 100% | 89% | |
| fidélisation club | 100% | 67% | 75% | 86% | 100% | 89% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | |||||||
| % femmes | |||||||
| évolution % année précédente |
licenciés jeunes
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | |||||||
| % - 18 ans | |||||||
| évolution % année précédente | |||||||
| moins de 21 ans | |||||||
| % - 21 ans | |||||||
| évolution % année précédente |
Répartition par type de licence
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non pratiquant | 2 | 2 | |||||
| % Non pratiquant | 22% | 22% | |||||
| évolution % année précédente | |||||||
| Volant | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| % Volant | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78% | 78% |
| évolution % année précédente | +28.6% | -11.1% | -12.5% | 0% | 0% |
