Association Sportive Snecma Bordeaux : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 9 | 6 | 13 | 14 | 9 | 12 | 8 |
| évolution % année précédente | -33.3% | +116.7% | +7.7% | -35.7% | +33.3% | -33.3% | |
| fidélisation FFVL | 89% | 83% | 46% | 43% | 67% | 58% | |
| fidélisation club | 44% | 67% | 46% | 36% | 67% | 58% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| % femmes | 11% | 23% | 7% | 11% | 8% | ||
| évolution % année précédente | -66.7% | 0% | 0% |
licenciés jeunes
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1 | 1 | |||||
| % - 18 ans | 8% | 13% | |||||
| évolution % année précédente | |||||||
| moins de 21 ans | 1 | 1 | |||||
| % - 21 ans | 8% | 13% | |||||
| évolution % année précédente |
Répartition par type de licence
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kite | 2 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | |
| % Kite | 22% | 54% | 57% | 89% | 83% | 88% | |
| évolution % année précédente | +14.3% | 0% | +25% | ||||
| Kite Jeune | 1 | 1 | |||||
| % Kite Jeune | 8% | 13% | |||||
| évolution % année précédente | |||||||
| Volant | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| % Volant | 78% | 100% | 46% | 43% | 11% | 8% | |
| évolution % année précédente | -14.3% | 0% | 0% | -83.3% | 0% |
