Ressources Parapente : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 18 | 81 | 61 | 67 | 48 | 49 | 25 |
| évolution % année précédente | +350% | -24.7% | +9.8% | -28.4% | +2.1% | -49% | |
| fidélisation FFVL | 22% | 20% | 21% | 33% | 35% | 43% | |
| fidélisation ecole | 11% | 7% | 7% | 21% | 25% | 20% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 5 | 21 | 18 | 15 | 10 | 6 | 1 |
| % femmes | 28% | 26% | 30% | 22% | 21% | 12% | 4% |
| évolution % année précédente | +320% | -14.3% | -16.7% | -33.3% | -40% |
licenciés jeunes
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1 | 24 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| % - 18 ans | 6% | 30% | 21% | 9% | 2% | 12% | 24% |
| évolution % année précédente | +2300% | -45.8% | -53.8% | -83.3% | +500% | ||
| moins de 21 ans | 3 | 27 | 14 | 10 | 5 | 11 | 6 |
| % - 21 ans | 17% | 33% | 23% | 15% | 10% | 22% | 24% |
| évolution % année précédente | +800% | -48.1% | -28.6% | -50% | +120% |
Répartition par type de licence
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerf-volant | 1 | ||||||
| % Cerf-volant | 6% | ||||||
| évolution % année précédente | |||||||
| Elève 7 jours | 36 | 25 | 45 | 26 | 8 | ||
| % Elève 7 jours | 44% | 41% | 67% | 54% | 16% | ||
| évolution % année précédente | -30.6% | +80% | -42.2% | -69.2% | |||
| Elève 8 jours | 7 | ||||||
| % Elève 8 jours | 39% | ||||||
| évolution % année précédente | |||||||
| Elève Année | 6 | 18 | 17 | 15 | 9 | 22 | 10 |
| % Elève Année | 33% | 22% | 28% | 22% | 19% | 45% | 40% |
| évolution % année précédente | +200% | -5.6% | -11.8% | -40% | +144.4% | ||
| Elève année Kite | 1 | ||||||
| % Elève année Kite | 2% | ||||||
| évolution % année précédente | |||||||
| Elève Groupe jeune | 22 | 11 | 9 | 6 | |||
| % Elève Groupe jeune | 27% | 18% | 18% | 24% | |||
| évolution % année précédente | -50% | ||||||
| Volant | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 |
| % Volant | 17% | 5% | 13% | 9% | 25% | 16% | 32% |
| évolution % année précédente | +33.3% | +100% | -25% | +100% | -33.3% | ||
| Volant jeune | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| % Volant jeune | 6% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | |
| évolution % année précédente | 0% | 0% | 0% |
