Imagin'air : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 3 | 7 | 24 | 22 | 35 | 30 | 13 |
| évolution % année précédente | +133.3% | +242.9% | -8.3% | +59.1% | -14.3% | -56.7% | |
| fidélisation FFVL | 33% | 29% | 63% | 59% | 43% | 37% | |
| fidélisation ecole | 33% | 29% | 42% | 41% | 31% | 30% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| % femmes | 14% | 29% | 14% | 17% | 13% | 15% | |
| évolution % année précédente | +600% | -57.1% | +100% | -33.3% |
licenciés jeunes
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| % - 18 ans | 29% | 13% | 5% | 6% | 3% | 8% | |
| évolution % année précédente | +50% | -66.7% | +100% | -50% | |||
| moins de 21 ans | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| % - 21 ans | 29% | 17% | 18% | 11% | 7% | 8% | |
| évolution % année précédente | +100% | 0% | 0% | -50% |
Répartition par type de licence
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||
| % Elève 7 jours | 43% | 25% | 5% | 14% | 3% | ||
| évolution % année précédente | +100% | -83.3% | +400% | -80% | |||
| Elève 8 jours | 2 | ||||||
| % Elève 8 jours | 67% | ||||||
| évolution % année précédente | |||||||
| Elève Année | 3 | 12 | 15 | 18 | 21 | 4 | |
| % Elève Année | 43% | 50% | 68% | 51% | 70% | 31% | |
| évolution % année précédente | +300% | +25% | +20% | +16.7% | |||
| Elève Groupe jeune | 1 | ||||||
| % Elève Groupe jeune | 3% | ||||||
| évolution % année précédente | |||||||
| Non pratiquant | 2 | ||||||
| % Non pratiquant | 8% | ||||||
| évolution % année précédente | |||||||
| Volant | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 9 |
| % Volant | 33% | 14% | 13% | 23% | 31% | 27% | 69% |
| évolution % année précédente | 0% | +200% | +66.7% | +120% | -27.3% | ||
| Volant jeune | 1 | 1 | |||||
| % Volant jeune | 4% | 5% | |||||
| évolution % année précédente | 0% |
