Axesse Parapente : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| évolution % année précédente | +200% | +133.3% | -57.1% | 0% | -33.3% | +50% | +100% | |
| fidélisation FFVL | 67% | 86% | 100% | 67% | 100% | 67% | 33% | |
| fidélisation ecole | 67% | 29% | 100% | 67% | 100% | 67% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 1 | |||||||
| % femmes | 33% | |||||||
| évolution % année précédente |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1 | 1 | ||||||
| % - 18 ans | 14% | 17% | ||||||
| évolution % année précédente | ||||||||
| moins de 21 ans | 1 | 1 | ||||||
| % - 21 ans | 14% | 17% | ||||||
| évolution % année précédente |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 2 | |||||||
| % Elève 7 jours | 33% | |||||||
| évolution % année précédente | ||||||||
| Elève Année | 1 | 1 | ||||||
| % Elève Année | 33% | 33% | ||||||
| évolution % année précédente | ||||||||
| Elève année Kite | 1 | |||||||
| % Elève année Kite | 14% | |||||||
| évolution % année précédente | ||||||||
| Kite | 3 | |||||||
| % Kite | 43% | |||||||
| évolution % année précédente | ||||||||
| Volant | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| % Volant | 67% | 43% | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% | |
| évolution % année précédente | +50% | 0% | 0% | -33.3% | 0% |
