Univeria : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 3 | 1 | 1 | 1 |
| évolution % année précédente | 0% | 0% | ||
| fidélisation FFVL | 100% | 100% | ||
| fidélisation ecole | 100% | 100% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| femmes | 1 | |||
| % femmes | 33% | |||
| évolution % année précédente |
licenciés jeunes
| 2004 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | ||||
| % - 18 ans | ||||
| évolution % année précédente | ||||
| moins de 21 ans | ||||
| % - 21 ans | ||||
| évolution % année précédente |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Cerf-volant | 3 | 1 | 1 | 1 |
| % Cerf-volant | 100% | 100% | 100% | 100% |
| évolution % année précédente | 0% |
