Black Bass Kite Club : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 3 | 13 | 9 | 16 | 20 | 15 | 5 |
| évolution % année précédente | +333.3% | -30.8% | +77.8% | +25% | -25% | -66.7% | |
| fidélisation FFVL | 33% | 85% | 78% | 88% | 45% | 40% | |
| fidélisation club | 33% | 62% | 78% | 44% | 35% | 27% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| % femmes | 15% | 11% | 13% | 10% | 20% | 20% | |
| évolution % année précédente | -50% | +100% | 0% | +50% |
licenciés jeunes
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1 | 1 | 1 | ||||
| % - 18 ans | 5% | 7% | 20% | ||||
| évolution % année précédente | 0% | ||||||
| moins de 21 ans | 1 | 2 | 1 | ||||
| % - 21 ans | 5% | 13% | 20% | ||||
| évolution % année précédente | +100% |
Répartition par type de licence
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kite | 3 | 13 | 9 | 16 | 18 | 13 | 3 |
| % Kite | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 87% | 60% |
| évolution % année précédente | +333.3% | -30.8% | +77.8% | +12.5% | -27.8% | ||
| Kite Jeune | 1 | 1 | 1 | ||||
| % Kite Jeune | 5% | 7% | 20% | ||||
| évolution % année précédente | 0% | ||||||
| Volant | 1 | 1 | 1 | ||||
| % Volant | 5% | 7% | 20% | ||||
| évolution % année précédente | 0% |
