Differen'ciel : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 12 | 10 | 10 | 35 | 32 | 40 |
| évolution % année précédente | -16.7% | 0% | +250% | -8.6% | +25% | |
| fidélisation FFVL | 92% | 90% | 70% | 71% | 81% | |
| fidélisation club | 83% | 80% | 70% | 63% | 78% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| % femmes | 17% | 10% | 17% | 9% | 5% | |
| évolution % année précédente | -50% | -50% |
licenciés jeunes
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | ||||||
| % - 18 ans | ||||||
| évolution % année précédente | ||||||
| moins de 21 ans | 1 | |||||
| % - 21 ans | 3% | |||||
| évolution % année précédente |
Répartition par type de licence
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Kite | 8% | 10% | 10% | 3% | 3% | 3% |
| évolution % année précédente | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Non pratiquant | 1 | 1 | 1 | |||
| % Non pratiquant | 3% | 3% | 3% | |||
| évolution % année précédente | 0% | |||||
| Volant | 11 | 9 | 9 | 33 | 29 | 37 |
| % Volant | 92% | 90% | 90% | 94% | 91% | 93% |
| évolution % année précédente | -18.2% | 0% | +266.7% | -12.1% | ||
| Volant jeune | 1 | 1 | ||||
| % Volant jeune | 3% | 3% | ||||
| évolution % année précédente |
