Plaine Air Altitude : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 14 | 20 | 19 | 16 | 15 |
| évolution % année précédente | +42.9% | -5% | -15.8% | -6.3% | |
| fidélisation FFVL | 71% | 90% | 89% | 81% | |
| fidélisation club | 71% | 85% | 79% | 75% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| % femmes | 7% | 5% | 5% | 6% | 20% |
| évolution % année précédente | 0% | 0% | 0% |
licenciés jeunes
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | |||||
| % - 18 ans | |||||
| évolution % année précédente | |||||
| moins de 21 ans | |||||
| % - 21 ans | |||||
| évolution % année précédente |
Répartition par type de licence
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Non pratiquant | 1 | 2 | 3 | ||
| % Non pratiquant | 7% | 13% | 20% | ||
| évolution % année précédente | |||||
| Volant | 13 | 20 | 19 | 14 | 12 |
| % Volant | 93% | 100% | 100% | 88% | 80% |
| évolution % année précédente | +53.8% | -5% | -26.3% |
