C.d.v.l. Des Hautes PyrÉnÉes : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 772 | 724 | 766 | 789 | 810 | 755 | 686 | 737 | 355 |
| évolution % année précédente | -6.2% | +5.8% | +3% | +2.7% | -6.8% | -9.1% | +7.4% | -51.8% | |
| fidélisation FFVL | 50% | 53% | 49% | 50% | 49% | 49% | 56% | 39% |
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 151 | 132 | 140 | 144 | 140 | 140 | 114 | 131 | 45 |
| % femmes | 20% | 18% | 18% | 18% | 17% | 19% | 17% | 18% | 13% |
| évolution % année précédente | -12.6% | +6.1% | +2.9% | -2.8% | 0% | -18.6% | +14.9% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 61 | 70 | 61 | 50 | 65 | 60 | 43 | 63 | 10 |
| % - 18 ans | 8% | 10% | 8% | 6% | 8% | 8% | 6% | 9% | 3% |
| évolution % année précédente | +14.8% | -12.9% | -18% | +30% | -7.7% | -28.3% | +46.5% | ||
| moins de 21 ans | 93 | 95 | 93 | 73 | 109 | 90 | 62 | 79 | 14 |
| % - 21 ans | 12% | 13% | 12% | 9% | 13% | 12% | 9% | 11% | 4% |
| évolution % année précédente | +2.2% | -2.1% | -21.5% | +49.3% | -17.4% | -31.1% | +27.4% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerf-volant | 15 | 12 | 8 | 10 | 13 | ||||
| % Cerf-volant | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | ||||
| évolution % année précédente | -20% | -33.3% | +25% | ||||||
| Elève 7 jours | 251 | 296 | 231 | 212 | 233 | 18 | |||
| % Elève 7 jours | 32% | 37% | 31% | 31% | 32% | 5% | |||
| évolution % année précédente | +17.9% | -22% | -8.2% | +9.9% | |||||
| Elève 8 jours | 293 | 221 | 242 | ||||||
| % Elève 8 jours | 38% | 31% | 32% | ||||||
| évolution % année précédente | -24.6% | +9.5% | |||||||
| Elève Année | 179 | 179 | 181 | 201 | 187 | 168 | 152 | 166 | 66 |
| % Elève Année | 23% | 25% | 24% | 25% | 23% | 22% | 22% | 23% | 19% |
| évolution % année précédente | 0% | +1.1% | +11% | -7% | -10.2% | -9.5% | +9.2% | ||
| Elève année Kite | 2 | 2 | |||||||
| % Elève année Kite | 0% | 0% | |||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève Groupe jeune | 11 | 12 | 4 | 19 | 28 | 10 | 23 | 6 | |
| % Elève Groupe jeune | 2% | 2% | 1% | 2% | 4% | 1% | 3% | 2% | |
| évolution % année précédente | +9.1% | -66.7% | +375% | +47.4% | -64.3% | +130% | |||
| Kite | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| % Kite | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| évolution % année précédente | -66.7% | ||||||||
| Non pratiquant | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| % Non pratiquant | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| évolution % année précédente | +200% | 0% | -66.7% | +100% | +100% | -75% | 0% | ||
| Volant | 273 | 281 | 300 | 304 | 289 | 300 | 301 | 305 | 258 |
| % Volant | 35% | 39% | 39% | 39% | 36% | 40% | 44% | 41% | 73% |
| évolution % année précédente | +2.9% | +6.8% | +1.3% | -4.9% | +3.8% | +0.3% | +1.3% | ||
| Volant jeune | 11 | 14 | 18 | 17 | 15 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| % Volant jeune | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% |
| évolution % année précédente | +27.3% | +28.6% | -5.6% | -11.8% | -46.7% | +12.5% | 0% |
Répartition par structure
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecole Abaco | 96 | 67 | 80 | 76 | 78 | 48 | 57 | 37 | 15 | |
| ecole Ailes Cabaliros | 35 | 39 | 59 | 58 | 49 | 47 | 7 | |||
| club Ailes D'aure | 123 | 80 | 54 | 55 | 55 | 45 | 37 | 35 | 29 | |
| ecole Air Aventures Pyrenees | 50 | 33 | 51 | 30 | 37 | 34 | 24 | 23 | 3 | |
| club Archiplumes | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 8 | |
| ecole Archiplumes Delta | 1 | |||||||||
| ecole Cockt Aile Parapente | 1 | |||||||||
| College Et Lycee D'argeles Gazost | 3 | |||||||||
| ecole Ecole De Parapente Du Val Louron | 130 | 116 | 100 | 93 | 98 | 84 | 93 | 101 | 32 | |
| club Eolo Tempo | 15 | 15 | 10 | 10 | 18 | |||||
| ecole Escapade | 2 | 50 | 44 | 61 | 56 | 22 | 13 | 14 | 2 | |
| club Lavedan Plein Ciel | 30 | 31 | 46 | 54 | 66 | 66 | 63 | 63 | 62 | |
| ecole Libre Comme L'air | 49 | 62 | 53 | 68 | 81 | 78 | 74 | 102 | 19 | |
| LycÉe Michelet De Lannemezan | 1 | 8 | ||||||||
| club Pailleres Volantes | 20 | 23 | 21 | 24 | 20 | 21 | 20 | 16 | 14 | |
| club Parapente Vielle Aure | 1 | |||||||||
| club Pol'air | 75 | 66 | 71 | 71 | 62 | 50 | 41 | 46 | 42 | |
| club Septieme Ciel | 47 | 53 | 51 | 45 | 36 | 44 | 47 | 42 | 41 | |
| ecole Virevolte | 72 | 56 | 69 | 85 | 95 | 120 | 93 | 133 | 28 | |
| club Vol Libre Bigourdan | 43 | 52 | 48 | 54 | 46 | 56 | 65 | 65 | 53 | |
| club Vol Libre Club Pyreneen | 2 |
