Club Alpin - Briancon : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 3 |
| évolution % année précédente | +25% | 0% | 0% | -10% | +11.1% | -50% | -40% | |
| fidélisation FFVL | 100% | 80% | 90% | 80% | 89% | 60% | 60% | 33% |
| fidélisation club | 88% | 60% | 70% | 80% | 89% | 40% | 40% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | ||||||||
| % femmes | ||||||||
| évolution % année précédente |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | ||||||||
| % - 18 ans | ||||||||
| évolution % année précédente | ||||||||
| moins de 21 ans | ||||||||
| % - 21 ans | ||||||||
| évolution % année précédente |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volant | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 3 |
| % Volant | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| évolution % année précédente | +25% | 0% | 0% | -10% | +11.1% | -50% |
