Vol Libre Albertvillois : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 31 | 26 | 35 | 38 | 36 | 46 | 47 | 59 | 50 |
| évolution % année précédente | -16.1% | +34.6% | +8.6% | -5.3% | +27.8% | +2.2% | +25.5% | -15.3% | |
| fidélisation FFVL | 61% | 85% | 74% | 79% | 72% | 85% | 77% | 71% | |
| fidélisation club | 58% | 85% | 71% | 76% | 72% | 74% | 77% | 66% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| % femmes | 6% | 5% | 2% | 3% | 4% | ||||
| évolution % année précédente | 0% | +100% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| % - 18 ans | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | ||||
| évolution % année précédente | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| moins de 21 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| % - 21 ans | 8% | 6% | 2% | 2% | 2% | ||||
| évolution % année précédente | -33.3% | -50% | 0% | 0% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 2 | ||||||||
| % Elève 7 jours | 5% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève Année | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| % Elève Année | 10% | 4% | 3% | 3% | |||||
| évolution % année précédente | -66.7% | 0% | 0% | ||||||
| Non pratiquant | 1 | 1 | |||||||
| % Non pratiquant | 3% | 3% | |||||||
| évolution % année précédente | 0% | ||||||||
| Volant | 28 | 25 | 33 | 31 | 34 | 45 | 46 | 58 | 50 |
| % Volant | 90% | 96% | 94% | 82% | 94% | 98% | 98% | 98% | 100% |
| évolution % année précédente | -10.7% | +32% | -6.1% | +9.7% | +32.4% | +2.2% | +26.1% | ||
| Volant jeune | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| % Volant jeune | 8% | 6% | 2% | 2% | 2% | ||||
| évolution % année précédente | -33.3% | -50% | 0% | 0% |
