Delta Club Des Catelus : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 34 | 28 | 29 | 38 | 39 | 28 | 32 | 31 | 21 |
| évolution % année précédente | -17.6% | +3.6% | +31% | +2.6% | -28.2% | +14.3% | -3.1% | -32.3% | |
| fidélisation FFVL | 62% | 89% | 97% | 89% | 62% | 93% | 59% | 48% | |
| fidélisation club | 59% | 75% | 93% | 87% | 62% | 86% | 59% | 48% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| % femmes | 3% | 4% | 3% | 5% | 3% | 6% | 5% | ||
| évolution % année précédente | 0% | +100% | +100% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| % - 18 ans | 6% | 7% | 3% | 5% | 4% | ||||
| évolution % année précédente | -50% | +100% | -50% | ||||||
| moins de 21 ans | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| % - 21 ans | 9% | 14% | 24% | 18% | 15% | 4% | 3% | 3% | |
| évolution % année précédente | +33.3% | +75% | 0% | -14.3% | -83.3% | 0% | 0% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève Année | 2 | 1 | 1 | ||||||
| % Elève Année | 6% | 4% | 3% | ||||||
| évolution % année précédente | -50% | 0% | |||||||
| Non pratiquant | 1 | 1 | 1 | ||||||
| % Non pratiquant | 3% | 3% | 3% | ||||||
| évolution % année précédente | 0% | ||||||||
| Volant | 28 | 23 | 21 | 30 | 31 | 27 | 30 | 30 | 21 |
| % Volant | 82% | 82% | 72% | 79% | 79% | 96% | 94% | 97% | 100% |
| évolution % année précédente | -17.9% | -8.7% | +42.9% | +3.3% | -12.9% | +11.1% | 0% | ||
| Volant jeune | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| % Volant jeune | 9% | 14% | 24% | 18% | 18% | 4% | 3% | 3% | |
| évolution % année précédente | +33.3% | +75% | 0% | 0% | -85.7% | 0% | 0% |
