Lachens Vol Libre : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 78 | 78 | 69 | 77 | 71 | 57 | 66 | 48 |
| évolution % année précédente | 0% | -11.5% | +11.6% | -7.8% | -19.7% | +15.8% | -27.3% | |
| fidélisation FFVL | 78% | 71% | 84% | 74% | 62% | 77% | 71% | 75% |
| fidélisation club-ecole | 73% | 59% | 74% | 64% | 54% | 60% | 62% |
la fidélisation club-ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme club-ecole l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 23 | 20 | 21 | 19 | 19 | 15 | 15 | 10 |
| % femmes | 29% | 26% | 30% | 25% | 27% | 26% | 23% | 21% |
| évolution % année précédente | -13% | +5% | -9.5% | 0% | -21.1% | 0% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| % - 18 ans | 1% | 1% | 3% | 5% | 6% | |||
| évolution % année précédente | 0% | |||||||
| moins de 21 ans | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| % - 21 ans | 3% | 3% | 3% | 5% | 6% | |||
| évolution % année précédente | 0% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerf-volant | 1 | 1 | ||||||
| % Cerf-volant | 1% | 1% | ||||||
| évolution % année précédente | 0% | |||||||
| Elève 7 jours | 1 | |||||||
| % Elève 7 jours | 1% | |||||||
| évolution % année précédente | ||||||||
| Elève Année | 1 | 3 | 9 | 13 | 1 | 1 | ||
| % Elève Année | 1% | 4% | 12% | 18% | 2% | 2% | ||
| évolution % année précédente | +200% | +44.4% | -92.3% | 0% | ||||
| Non pratiquant | 20 | 16 | 19 | 16 | 13 | 10 | 14 | 7 |
| % Non pratiquant | 26% | 21% | 28% | 21% | 18% | 18% | 21% | 15% |
| évolution % année précédente | -20% | +18.8% | -15.8% | -18.8% | -23.1% | +40% | ||
| Volant | 53 | 59 | 47 | 49 | 45 | 46 | 50 | 40 |
| % Volant | 68% | 76% | 68% | 64% | 63% | 81% | 76% | 83% |
| évolution % année précédente | +11.3% | -20.3% | +4.3% | -8.2% | +2.2% | +8.7% | ||
| Volant jeune | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| % Volant jeune | 4% | 3% | 3% | 2% | 2% | |||
| évolution % année précédente | -33.3% |
