Club Des Sports De Megeve : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 33 | 27 | 23 | 24 | 22 | 25 | 26 | 23 | 22 |
| évolution % année précédente | -18.2% | -14.8% | +4.3% | -8.3% | +13.6% | +4% | -11.5% | -4.3% | |
| fidélisation FFVL | 85% | 85% | 87% | 75% | 86% | 84% | 69% | 70% | |
| fidélisation club-ecole | 70% | 70% | 87% | 71% | 82% | 80% | 65% | 70% |
la fidélisation club-ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme club-ecole l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| % femmes | 24% | 15% | 9% | 8% | 14% | 12% | 4% | 22% | 18% |
| évolution % année précédente | -50% | -50% | 0% | +50% | 0% | -66.7% | +400% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 17 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| % - 18 ans | 52% | 19% | 26% | 25% | 18% | 20% | 8% | 26% | 14% |
| évolution % année précédente | -70.6% | +20% | 0% | -33.3% | +25% | -60% | +200% | ||
| moins de 21 ans | 19 | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| % - 21 ans | 58% | 37% | 39% | 46% | 36% | 40% | 31% | 35% | 32% |
| évolution % année précédente | -47.4% | -10% | +22.2% | -27.3% | +25% | -20% | 0% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève année Kite | 1 | ||||||||
| % Elève année Kite | 4% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève Groupe jeune | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| % Elève Groupe jeune | 21% | 8% | 5% | 4% | 4% | 9% | 9% | ||
| évolution % année précédente | -50% | 0% | 0% | +100% | |||||
| Kite | 1 | 1 | |||||||
| % Kite | 4% | 4% | |||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Volant | 14 | 17 | 14 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 |
| % Volant | 42% | 63% | 61% | 50% | 64% | 60% | 62% | 61% | 68% |
| évolution % année précédente | +21.4% | -17.6% | -14.3% | +16.7% | +7.1% | +6.7% | -12.5% | ||
| Volant jeune | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 |
| % Volant jeune | 36% | 37% | 35% | 42% | 32% | 36% | 27% | 30% | 23% |
| évolution % année précédente | -16.7% | -20% | +25% | -30% | +28.6% | -22.2% | 0% |
