Volatiles Des Saisies : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 65 | 54 | 53 | 55 | 51 | 55 | 46 | 47 | 35 |
| évolution % année précédente | -16.9% | -1.9% | +3.8% | -7.3% | +7.8% | -16.4% | +2.2% | -25.5% | |
| fidélisation FFVL | 74% | 70% | 79% | 80% | 92% | 78% | 85% | 79% | |
| fidélisation club | 63% | 59% | 74% | 75% | 82% | 67% | 76% | 68% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| % femmes | 14% | 11% | 8% | 9% | 12% | 7% | 4% | 6% | 6% |
| évolution % année précédente | -33.3% | -33.3% | +25% | +20% | -33.3% | -50% | +50% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| % - 18 ans | 9% | 6% | 8% | 11% | 12% | 11% | 9% | 6% | 6% |
| évolution % année précédente | -50% | +33.3% | +50% | 0% | 0% | -33.3% | -25% | ||
| moins de 21 ans | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| % - 21 ans | 12% | 7% | 8% | 15% | 14% | 13% | 9% | 9% | 9% |
| évolution % année précédente | -50% | 0% | +100% | -12.5% | 0% | -42.9% | 0% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| % Elève 7 jours | 4% | 2% | 2% | 2% | |||||
| évolution % année précédente | -50% | 0% | |||||||
| Elève Année | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| % Elève Année | 9% | 2% | 6% | 4% | 2% | 2% | |||
| évolution % année précédente | -83.3% | +200% | -33.3% | -50% | |||||
| Non pratiquant | 1 | 1 | |||||||
| % Non pratiquant | 2% | 2% | |||||||
| évolution % année précédente | 0% | ||||||||
| Volant | 55 | 49 | 47 | 47 | 45 | 48 | 41 | 42 | 32 |
| % Volant | 85% | 91% | 89% | 85% | 88% | 87% | 89% | 89% | 91% |
| évolution % année précédente | -10.9% | -4.1% | 0% | -4.3% | +6.7% | -14.6% | +2.4% | ||
| Volant jeune | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| % Volant jeune | 3% | 6% | 4% | 7% | 8% | 13% | 7% | 9% | 9% |
| évolution % année précédente | +50% | -33.3% | +100% | 0% | +75% | -57.1% | +33.3% |
