Grand Bornand (parapente Club Du) : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 42 | 60 | 54 | 36 | 18 | 14 | 13 | 12 |
| évolution % année précédente | +42.9% | -10% | -33.3% | -50% | -22.2% | -7.1% | -7.7% | |
| fidélisation FFVL | 76% | 63% | 46% | 78% | 83% | 79% | 92% | 67% |
| fidélisation club | 62% | 47% | 28% | 36% | 61% | 64% | 62% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| % femmes | 10% | 8% | 11% | 8% | 17% | 14% | 8% | 17% |
| évolution % année précédente | +25% | +20% | -50% | 0% | -33.3% | -50% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1 | 3 | ||||||
| % - 18 ans | 2% | 5% | ||||||
| évolution % année précédente | +200% | |||||||
| moins de 21 ans | 2 | 3 | 4 | |||||
| % - 21 ans | 5% | 5% | 7% | |||||
| évolution % année précédente | +50% | +33.3% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerf-volant | 1 | |||||||
| % Cerf-volant | 2% | |||||||
| évolution % année précédente | ||||||||
| Elève 8 jours | 2 | |||||||
| % Elève 8 jours | 4% | |||||||
| évolution % année précédente | ||||||||
| Elève Année | 1 | 1 | 1 | |||||
| % Elève Année | 2% | 3% | 6% | |||||
| évolution % année précédente | 0% | 0% | ||||||
| Elève année Kite | 1 | |||||||
| % Elève année Kite | 6% | |||||||
| évolution % année précédente | ||||||||
| Volant | 41 | 58 | 47 | 35 | 16 | 14 | 13 | 12 |
| % Volant | 98% | 97% | 87% | 97% | 89% | 100% | 100% | 100% |
| évolution % année précédente | +41.5% | -19% | -25.5% | -54.3% | -12.5% | -7.1% | ||
| Volant jeune | 1 | 1 | 4 | |||||
| % Volant jeune | 2% | 2% | 7% | |||||
| évolution % année précédente | 0% | +300% |
