Club Alpin - Annemasse : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 5 | 4 | 2 | 1 |
| évolution % année précédente | -20% | -50% | -50% | |
| fidélisation FFVL | 40% | 25% | 100% | |
| fidélisation club | 40% | 25% | 50% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| femmes | ||||
| % femmes | ||||
| évolution % année précédente |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | ||||
| % - 18 ans | ||||
| évolution % année précédente | ||||
| moins de 21 ans | ||||
| % - 21 ans | ||||
| évolution % année précédente |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Volant | 5 | 4 | 2 | 1 |
| % Volant | 100% | 100% | 100% | 100% |
| évolution % année précédente | -20% | -50% |
