Passion'ailes : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 44 | 41 | 32 | 39 | 35 | 40 | 40 | 46 | 36 |
| évolution % année précédente | -6.8% | -22% | +21.9% | -10.3% | +14.3% | 0% | +15% | -21.7% | |
| fidélisation FFVL | 66% | 68% | 78% | 62% | 89% | 83% | 83% | 61% | |
| fidélisation club | 41% | 41% | 50% | 51% | 71% | 70% | 73% | 61% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
| % femmes | 7% | 9% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 6% | |
| évolution % année précédente | 0% | 0% | +33.3% | -25% | 0% | +66.7% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| % - 18 ans | 2% | 2% | 3% | 3% | 5% | 5% | 2% | 3% | |
| évolution % année précédente | 0% | 0% | +100% | 0% | -50% | ||||
| moins de 21 ans | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| % - 21 ans | 2% | 7% | 5% | 6% | 8% | 10% | 4% | 6% | |
| évolution % année précédente | +200% | 0% | +50% | +33.3% | -50% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 1 | ||||||||
| % Elève 7 jours | 3% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève Année | 3 | 2 | 2 | ||||||
| % Elève Année | 7% | 5% | 5% | ||||||
| évolution % année précédente | -33.3% | ||||||||
| Volant | 41 | 37 | 32 | 37 | 33 | 37 | 36 | 44 | 34 |
| % Volant | 93% | 90% | 100% | 95% | 94% | 93% | 90% | 96% | 94% |
| évolution % année précédente | -9.8% | -13.5% | +15.6% | -10.8% | +12.1% | -2.7% | +22.2% | ||
| Volant jeune | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| % Volant jeune | 5% | 6% | 8% | 8% | 4% | 6% | |||
| évolution % année précédente | +50% | 0% | -33.3% |
