Mieussy Parapente Systeme : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 29 | 23 | 17 | 30 | 3 |
| évolution % année précédente | -20.7% | -26.1% | +76.5% | ||
| fidélisation FFVL | 34% | 13% | 35% | 27% | 33% |
| fidélisation ecole | 7% | 12% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 5 | 7 | 3 | 4 | |
| % femmes | 17% | 30% | 18% | 13% | |
| évolution % année précédente | +40% | -57.1% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 7 | 1 | 4 | ||
| % - 18 ans | 30% | 6% | 13% | ||
| évolution % année précédente | -85.7% | ||||
| moins de 21 ans | 3 | 8 | 2 | 5 | |
| % - 21 ans | 10% | 35% | 12% | 17% | |
| évolution % année précédente | +166.7% | -75% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 3 | ||||
| % Elève 7 jours | 10% | ||||
| évolution % année précédente | |||||
| Elève 8 jours | 8 | 10 | 2 | ||
| % Elève 8 jours | 28% | 43% | 12% | ||
| évolution % année précédente | +25% | -80% | |||
| Elève Année | 20 | 13 | 8 | 21 | |
| % Elève Année | 69% | 57% | 47% | 70% | |
| évolution % année précédente | -35% | -38.5% | |||
| Volant | 7 | 4 | 3 | ||
| % Volant | 41% | 13% | 100% | ||
| évolution % année précédente | |||||
| Volant jeune | 2 | ||||
| % Volant jeune | 7% | ||||
| évolution % année précédente |
