Summits : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 72 | 89 | 59 | 52 | 57 | 52 | 22 | 7 |
| évolution % année précédente | +23.6% | -33.7% | -11.9% | +9.6% | -8.8% | -57.7% | -68.2% | |
| fidélisation FFVL | 31% | 29% | 19% | 17% | 14% | 17% | 27% | |
| fidélisation ecole | 21% | 17% | 8% | 8% | 4% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 10 | 16 | 10 | 10 | 14 | 9 | 6 | 1 |
| % femmes | 14% | 18% | 17% | 19% | 25% | 17% | 27% | 14% |
| évolution % année précédente | +60% | -37.5% | 0% | +40% | -35.7% | -33.3% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 15 | 12 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | |
| % - 18 ans | 21% | 13% | 10% | 10% | 16% | 10% | 14% | |
| évolution % année précédente | -20% | -50% | -16.7% | +80% | -44.4% | |||
| moins de 21 ans | 21 | 18 | 6 | 10 | 13 | 6 | 2 | 1 |
| % - 21 ans | 29% | 20% | 10% | 19% | 23% | 12% | 9% | 14% |
| évolution % année précédente | -14.3% | -66.7% | +66.7% | +30% | -53.8% | -66.7% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 27 | 35 | 36 | 12 | 5 | |||
| % Elève 7 jours | 52% | 61% | 69% | 55% | 71% | |||
| évolution % année précédente | +29.6% | +2.9% | -66.7% | |||||
| Elève 8 jours | 29 | 47 | 32 | |||||
| % Elève 8 jours | 40% | 53% | 54% | |||||
| évolution % année précédente | +62.1% | -31.9% | ||||||
| Elève Année | 42 | 40 | 26 | 24 | 19 | 13 | 9 | 2 |
| % Elève Année | 58% | 45% | 44% | 46% | 33% | 25% | 41% | 29% |
| évolution % année précédente | -4.8% | -35% | -7.7% | -20.8% | -31.6% | -30.8% | ||
| Kite | 2 | |||||||
| % Kite | 4% | |||||||
| évolution % année précédente | ||||||||
| Volant | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| % Volant | 1% | 2% | 2% | 5% | 2% | 5% | ||
| évolution % année précédente | 0% | 0% | +200% | -66.7% | 0% | |||
| Volant jeune | 1 | |||||||
| % Volant jeune | 1% | |||||||
| évolution % année précédente |
