Les Passagers Du Vent : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 245 | 189 | 209 | 293 | 288 | 256 | 292 | 349 | 130 |
| évolution % année précédente | -22.9% | +10.6% | +40.2% | -1.7% | -11.1% | +14.1% | +19.5% | -62.8% | |
| fidélisation FFVL | 24% | 28% | 25% | 30% | 25% | 40% | 38% | 19% | |
| fidélisation ecole | 10% | 19% | 17% | 16% | 13% | 16% | 22% | 11% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 52 | 39 | 33 | 58 | 56 | 54 | 65 | 81 | 26 |
| % femmes | 21% | 21% | 16% | 20% | 19% | 21% | 22% | 23% | 20% |
| évolution % année précédente | -25% | -15.4% | +75.8% | -3.4% | -3.6% | +20.4% | +24.6% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 17 | 14 | 10 | 27 | 18 | 20 | 26 | 43 | 5 |
| % - 18 ans | 7% | 7% | 5% | 9% | 6% | 8% | 9% | 12% | 4% |
| évolution % année précédente | -17.6% | -28.6% | +170% | -33.3% | +11.1% | +30% | +65.4% | ||
| moins de 21 ans | 27 | 30 | 22 | 39 | 31 | 33 | 44 | 59 | 13 |
| % - 21 ans | 11% | 16% | 11% | 13% | 11% | 13% | 15% | 17% | 10% |
| évolution % année précédente | +11.1% | -26.7% | +77.3% | -20.5% | +6.5% | +33.3% | +34.1% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 184 | 204 | 137 | 195 | 237 | 61 | |||
| % Elève 7 jours | 63% | 71% | 54% | 67% | 68% | 47% | |||
| évolution % année précédente | +10.9% | -32.8% | +42.3% | +21.5% | |||||
| Elève 8 jours | 171 | 127 | 138 | ||||||
| % Elève 8 jours | 70% | 67% | 66% | ||||||
| évolution % année précédente | -25.7% | +8.7% | |||||||
| Elève Année | 60 | 50 | 61 | 93 | 71 | 84 | 57 | 61 | 24 |
| % Elève Année | 24% | 26% | 29% | 32% | 25% | 33% | 20% | 17% | 18% |
| évolution % année précédente | -16.7% | +22% | +52.5% | -23.7% | +18.3% | -32.1% | +7% | ||
| Elève Groupe jeune | 3 | ||||||||
| % Elève Groupe jeune | 1% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Volant | 14 | 10 | 10 | 16 | 11 | 30 | 36 | 48 | 44 |
| % Volant | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% | 12% | 12% | 14% | 34% |
| évolution % année précédente | -28.6% | 0% | +60% | -31.3% | +172.7% | +20% | +33.3% | ||
| Volant jeune | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
| % Volant jeune | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||
| évolution % année précédente | 0% | +100% | -25% |
