Pegase Air Samoens : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 186 | 174 | 316 | 277 | 318 | 319 | 242 | 256 | 42 |
| évolution % année précédente | -6.5% | +81.6% | -12.3% | +14.8% | +0.3% | -24.1% | +5.8% | -83.6% | |
| fidélisation FFVL | 36% | 43% | 25% | 26% | 18% | 21% | 27% | 8% | |
| fidélisation ecole | 26% | 35% | 15% | 17% | 11% | 12% | 18% | 4% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 36 | 40 | 90 | 65 | 107 | 86 | 53 | 58 | 4 |
| % femmes | 19% | 23% | 28% | 23% | 34% | 27% | 22% | 23% | 10% |
| évolution % année précédente | +11.1% | +125% | -27.8% | +64.6% | -19.6% | -38.4% | +9.4% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 15 | 12 | 95 | 95 | 168 | 172 | 77 | 104 | |
| % - 18 ans | 8% | 7% | 30% | 34% | 53% | 54% | 32% | 41% | |
| évolution % année précédente | -20% | +691.7% | 0% | +76.8% | +2.4% | -55.2% | +35.1% | ||
| moins de 21 ans | 21 | 21 | 117 | 111 | 185 | 192 | 97 | 122 | 2 |
| % - 21 ans | 11% | 12% | 37% | 40% | 58% | 60% | 40% | 48% | 5% |
| évolution % année précédente | 0% | +457.1% | -5.1% | +66.7% | +3.8% | -49.5% | +25.8% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 137 | 112 | 106 | 128 | 116 | 11 | |||
| % Elève 7 jours | 49% | 35% | 33% | 53% | 45% | 26% | |||
| évolution % année précédente | -18.2% | -5.4% | +20.8% | -9.4% | |||||
| Elève 8 jours | 106 | 102 | 171 | ||||||
| % Elève 8 jours | 57% | 59% | 54% | ||||||
| évolution % année précédente | -3.8% | +67.6% | |||||||
| Elève Année | 79 | 66 | 64 | 52 | 38 | 50 | 54 | 41 | 24 |
| % Elève Année | 42% | 38% | 20% | 19% | 12% | 16% | 22% | 16% | 57% |
| évolution % année précédente | -16.5% | -3% | -18.8% | -26.9% | +31.6% | +8% | -24.1% | ||
| Elève année Kite | 1 | ||||||||
| % Elève année Kite | 0% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève Groupe jeune | 74 | 80 | 159 | 157 | 52 | 89 | |||
| % Elève Groupe jeune | 23% | 29% | 50% | 49% | 21% | 35% | |||
| évolution % année précédente | +8.1% | +98.8% | -1.3% | -66.9% | +71.2% | ||||
| Volant | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 |
| % Volant | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 4% | 17% |
| évolution % année précédente | +500% | +16.7% | +14.3% | +12.5% | -44.4% | +60% | +12.5% | ||
| Volant jeune | 1 | ||||||||
| % Volant jeune | 0% | ||||||||
| évolution % année précédente |
