Ecole Reve D'icare : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 118 | 74 | 75 | 107 | 83 | 49 |
| évolution % année précédente | -37.3% | +1.4% | +42.7% | -22.4% | -41% | |
| fidélisation FFVL | 34% | 34% | 48% | 28% | 48% | 39% |
| fidélisation ecole | 9% | 18% | 33% | 20% | 24% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 24 | 13 | 18 | 22 | 17 | 9 |
| % femmes | 20% | 18% | 24% | 21% | 20% | 18% |
| évolution % année précédente | -45.8% | +38.5% | +22.2% | -22.7% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 | 5 |
| % - 18 ans | 8% | 16% | 12% | 10% | 12% | 10% |
| évolution % année précédente | +33.3% | -25% | +22.2% | -9.1% | ||
| moins de 21 ans | 15 | 15 | 11 | 11 | 16 | 7 |
| % - 21 ans | 13% | 20% | 15% | 10% | 19% | 14% |
| évolution % année précédente | 0% | -26.7% | 0% | +45.5% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 81 | 43 | 31 | |||
| % Elève 7 jours | 76% | 52% | 63% | |||
| évolution % année précédente | -46.9% | |||||
| Elève 8 jours | 86 | 62 | 55 | |||
| % Elève 8 jours | 73% | 84% | 73% | |||
| évolution % année précédente | -27.9% | -11.3% | ||||
| Elève Année | 22 | 9 | 9 | 17 | 18 | 9 |
| % Elève Année | 19% | 12% | 12% | 16% | 22% | 18% |
| évolution % année précédente | -59.1% | 0% | +88.9% | +5.9% | ||
| Elève année Kite | 1 | |||||
| % Elève année Kite | 1% | |||||
| évolution % année précédente | ||||||
| Volant | 10 | 2 | 9 | 8 | 21 | 8 |
| % Volant | 8% | 3% | 12% | 7% | 25% | 16% |
| évolution % année précédente | -80% | +350% | -11.1% | +162.5% | ||
| Volant jeune | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| % Volant jeune | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | |
| évolution % année précédente | 0% | 0% | 0% |
