Icare Club Deodatien : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 44 | 49 | 50 | 56 | 56 | 43 | 50 | 52 | 40 |
| évolution % année précédente | +11.4% | +2% | +12% | 0% | -23.2% | +16.3% | +4% | -23.1% | |
| fidélisation FFVL | 89% | 84% | 84% | 75% | 73% | 81% | 88% | 75% | |
| fidélisation club | 86% | 76% | 80% | 75% | 68% | 79% | 88% | 67% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| % femmes | 5% | 4% | 6% | 9% | 14% | 12% | 8% | 10% | 10% |
| évolution % année précédente | 0% | +50% | +66.7% | +60% | -37.5% | -20% | +25% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| % - 18 ans | 2% | 2% | 4% | 2% | 4% | 2% | 2% | 3% | |
| évolution % année précédente | 0% | +100% | -50% | +100% | 0% | ||||
| moins de 21 ans | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| % - 21 ans | 5% | 4% | 4% | 2% | 7% | 2% | 2% | 3% | |
| évolution % année précédente | 0% | 0% | -50% | +300% | 0% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 3 | 4 | |||||||
| % Elève 7 jours | 5% | 7% | |||||||
| évolution % année précédente | +33.3% | ||||||||
| Elève Année | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| % Elève Année | 2% | 4% | 14% | 13% | 9% | 5% | 4% | 4% | |
| évolution % année précédente | +100% | +250% | 0% | -28.6% | -60% | 0% | 0% | ||
| Kite | 2 | ||||||||
| % Kite | 4% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Non pratiquant | 1 | 1 | |||||||
| % Non pratiquant | 2% | 3% | |||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Volant | 41 | 45 | 41 | 44 | 47 | 41 | 47 | 48 | 38 |
| % Volant | 93% | 92% | 82% | 79% | 84% | 95% | 94% | 92% | 95% |
| évolution % année précédente | +9.8% | -8.9% | +7.3% | +6.8% | -12.8% | +14.6% | +2.1% | ||
| Volant jeune | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| % Volant jeune | 5% | 4% | 4% | 2% | 2% | 3% | |||
| évolution % année précédente | 0% | 0% | 0% |
