Plein Est Vol Libre : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 96 | 82 | 71 | 74 | 56 | 45 | 51 | 54 | 54 |
| évolution % année précédente | -14.6% | -13.4% | +4.2% | -24.3% | -19.6% | +13.3% | +5.9% | 0% | |
| fidélisation FFVL | 73% | 83% | 75% | 69% | 77% | 91% | 88% | 87% | |
| fidélisation club | 66% | 55% | 68% | 65% | 71% | 91% | 84% | 83% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| % femmes | 10% | 13% | 15% | 15% | 11% | 4% | 8% | 6% | 6% |
| évolution % année précédente | +10% | 0% | 0% | -45.5% | -66.7% | +100% | -25% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| % - 18 ans | 1% | 2% | 1% | 2% | 2% | ||||
| évolution % année précédente | +100% | -50% | 0% | ||||||
| moins de 21 ans | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| % - 21 ans | 3% | 5% | 3% | 1% | 2% | 2% | 2% | ||
| évolution % année précédente | +33.3% | -50% | -50% | 0% | 0% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 2 | 2 | |||||||
| % Elève 7 jours | 3% | 4% | |||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève 8 jours | 2 | ||||||||
| % Elève 8 jours | 3% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève Année | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| % Elève Année | 3% | 7% | 3% | 11% | 2% | 4% | 2% | 4% | |
| évolution % année précédente | +100% | -66.7% | +300% | -87.5% | +100% | -50% | +100% | ||
| Non pratiquant | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| % Non pratiquant | 3% | 2% | 14% | 11% | 7% | 7% | 4% | 4% | 7% |
| évolution % année précédente | -33.3% | +400% | -20% | -50% | -25% | -33.3% | 0% | ||
| Volant | 87 | 71 | 55 | 55 | 51 | 40 | 47 | 48 | 50 |
| % Volant | 91% | 87% | 77% | 74% | 91% | 89% | 92% | 89% | 93% |
| évolution % année précédente | -18.4% | -22.5% | 0% | -7.3% | -21.6% | +17.5% | +2.1% | ||
| Volant jeune | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| % Volant jeune | 2% | 4% | 3% | 1% | 2% | ||||
| évolution % année précédente | +50% | -33.3% | -50% |
