Bressaude Vol Libre : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 38 | 29 | 21 | 26 | 34 | 38 | 47 | 35 | 21 |
| évolution % année précédente | -23.7% | -27.6% | +23.8% | +30.8% | +11.8% | +23.7% | -25.5% | -40% | |
| fidélisation FFVL | 76% | 69% | 76% | 85% | 76% | 82% | 72% | 60% | |
| fidélisation club | 66% | 66% | 67% | 77% | 76% | 68% | 64% | 51% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| % femmes | 8% | 7% | 5% | 8% | 6% | 11% | 4% | 6% | 5% |
| évolution % année précédente | -33.3% | -50% | +100% | 0% | +100% | -50% | 0% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | |||||||||
| % - 18 ans | |||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| moins de 21 ans | 2 | 1 | 1 | ||||||
| % - 21 ans | 8% | 3% | 5% | ||||||
| évolution % année précédente | -50% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 1 | ||||||||
| % Elève 7 jours | 2% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève Année | 4 | 1 | 1 | ||||||
| % Elève Année | 11% | 3% | 5% | ||||||
| évolution % année précédente | -75% | 0% | |||||||
| Kite | 7 | 12 | 16 | 25 | 20 | 11 | |||
| % Kite | 27% | 35% | 42% | 53% | 57% | 52% | |||
| évolution % année précédente | +71.4% | +33.3% | +56.3% | -20% | |||||
| Volant | 34 | 28 | 20 | 17 | 19 | 22 | 21 | 15 | 9 |
| % Volant | 89% | 97% | 95% | 65% | 56% | 58% | 45% | 43% | 43% |
| évolution % année précédente | -17.6% | -28.6% | -15% | +11.8% | +15.8% | -4.5% | -28.6% | ||
| Volant jeune | 2 | 3 | 1 | ||||||
| % Volant jeune | 8% | 9% | 5% | ||||||
| évolution % année précédente | +50% |
