Nancy Vol Libre : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 47 | 37 | 47 | 71 | 49 | 50 | 53 | 67 | 60 |
| évolution % année précédente | -21.3% | +27% | +51.1% | -31% | +2% | +6% | +26.4% | -10.4% | |
| fidélisation FFVL | 66% | 78% | 87% | 69% | 90% | 82% | 79% | 73% | |
| fidélisation club | 47% | 70% | 85% | 59% | 73% | 76% | 70% | 70% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| % femmes | 19% | 5% | 13% | 11% | 12% | 10% | 11% | 16% | 10% |
| évolution % année précédente | -77.8% | +200% | +33.3% | -25% | -16.7% | +20% | +83.3% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| % - 18 ans | 6% | 4% | 3% | 2% | 4% | 1% | 3% | ||
| évolution % année précédente | 0% | +100% | -50% | ||||||
| moins de 21 ans | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| % - 21 ans | 9% | 3% | 6% | 4% | 2% | 4% | 4% | 3% | |
| évolution % année précédente | -75% | +200% | 0% | +100% | +50% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 2 | 2 | 3 | ||||||
| % Elève 7 jours | 3% | 4% | 4% | ||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève Année | 3 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
| % Elève Année | 8% | 17% | 14% | 4% | 2% | 6% | 5% | ||
| évolution % année précédente | +166.7% | +25% | -50% | +300% | |||||
| Non pratiquant | 7 | 6 | 7 | ||||||
| % Non pratiquant | 15% | 9% | 12% | ||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Volant | 40 | 33 | 38 | 56 | 49 | 45 | 50 | 52 | 48 |
| % Volant | 85% | 89% | 81% | 79% | 100% | 90% | 94% | 78% | 80% |
| évolution % année précédente | -17.5% | +15.2% | +47.4% | -12.5% | -8.2% | +11.1% | +4% | ||
| Volant jeune | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| % Volant jeune | 3% | 2% | 4% | 2% | 4% | 3% | 3% | ||
| évolution % année précédente | 0% | +200% | +100% | 0% |
