C.d.v.l. De Moselle : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 230 | 201 | 236 | 229 | 217 | 206 | 223 | 246 | 202 |
| évolution % année précédente | -12.6% | +17.4% | -3% | -5.2% | -5.1% | +8.3% | +10.3% | -17.9% | |
| fidélisation FFVL | 68% | 79% | 75% | 69% | 75% | 83% | 83% | 74% |
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 25 | 20 | 28 | 29 | 20 | 16 | 22 | 26 | 19 |
| % femmes | 11% | 10% | 12% | 13% | 9% | 8% | 10% | 11% | 9% |
| évolution % année précédente | -20% | +40% | +3.6% | -31% | -20% | +37.5% | +18.2% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| % - 18 ans | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | |
| évolution % année précédente | +50% | 0% | -16.7% | -60% | +100% | -25% | -33.3% | ||
| moins de 21 ans | 9 | 10 | 12 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| % - 21 ans | 4% | 5% | 5% | 4% | 2% | 2% | 1% | 2% | 0% |
| évolution % année précédente | +11.1% | +20% | -16.7% | -50% | 0% | -40% | +33.3% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrokite (cerf-volant jeune) | 4 | 3 | 1 | ||||||
| % Acrokite (cerf-volant jeune) | 2% | 1% | 0% | ||||||
| évolution % année précédente | -25% | ||||||||
| Cerf-volant | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| % Cerf-volant | 3% | 2% | 1% | 3% | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% |
| évolution % année précédente | -42.9% | -25% | +100% | -50% | -33.3% | 0% | +300% | ||
| Elève 7 jours | 3 | 2 | |||||||
| % Elève 7 jours | 1% | 1% | |||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève 8 jours | 1 | 2 | |||||||
| % Elève 8 jours | 0% | 1% | |||||||
| évolution % année précédente | +100% | ||||||||
| Elève Année | 25 | 12 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| % Elève Année | 11% | 6% | 2% | 3% | 1% | 1% | 0% | 2% | |
| évolution % année précédente | -52% | -58.3% | +60% | -62.5% | -33.3% | -50% | +400% | ||
| Elève Groupe jeune | 1 | ||||||||
| % Elève Groupe jeune | 0% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Kite | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| % Kite | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | |||
| évolution % année précédente | +100% | -50% | |||||||
| Non pratiquant | 5 | 3 | 17 | 15 | 6 | 10 | 8 | 9 | 12 |
| % Non pratiquant | 2% | 1% | 7% | 7% | 3% | 5% | 4% | 4% | 6% |
| évolution % année précédente | -40% | +466.7% | -11.8% | -60% | +66.7% | -20% | +12.5% | ||
| Volant | 188 | 174 | 197 | 190 | 201 | 187 | 207 | 218 | 180 |
| % Volant | 82% | 87% | 83% | 83% | 93% | 91% | 93% | 89% | 89% |
| évolution % année précédente | -7.4% | +13.2% | -3.6% | +5.8% | -7% | +10.7% | +5.3% | ||
| Volant jeune | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| % Volant jeune | 2% | 3% | 3% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% |
| évolution % année précédente | +50% | +33.3% | -62.5% | +33.3% | -25% | 0% | 0% |
Répartition par structure
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| club A Tire D'aile | 2 | |||||||||
| club Aero Zorn | 33 | 35 | 38 | 32 | 42 | 35 | 36 | 37 | 31 | |
| ecole Aeroplaine | 17 | 6 | 6 | |||||||
| club Anim'vol Libre | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | |
| club Club Alpin - Moselle | 47 | 38 | 32 | 25 | 19 | 25 | 32 | 31 | 28 | |
| club Existe En Ciel | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | |||||
| club Hommes Volants De Lorraine | 28 | 26 | 21 | 20 | 19 | 20 | 16 | 17 | 16 | |
| ecole Mos Ailes | 3 | |||||||||
| club Mosailes Parapente | 1 | 50 | 54 | 58 | 62 | 70 | 83 | 52 | ||
| club Parachutisme Ascensionnel De Moselle (p.a.m.) | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | |||
| club Plein Air Le Donon | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| club Plein Est Vol Libre | 95 | 80 | 70 | 72 | 56 | 45 | 51 | 54 | 54 |
