Cumulus Vosges : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 53 | 24 | 17 | 24 | 17 | 5 | 20 |
| évolution % année précédente | -54.7% | -29.2% | +41.2% | -29.2% | -70.6% | ||
| fidélisation FFVL | 43% | 33% | 24% | 17% | 47% | 20% | |
| fidélisation ecole | 4% |
la fidélisation ecole représente la part de licenciés qui se relicencient dans la meme ecole l'année suivante.
femmes
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| % femmes | 15% | 13% | 24% | 25% | 18% | 40% | 20% |
| évolution % année précédente | -62.5% | +33.3% | +50% | -50% |
licenciés jeunes
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 8 | 3 | 8 | 11 | |||
| % - 18 ans | 15% | 13% | 47% | 46% | |||
| évolution % année précédente | -62.5% | +166.7% | +37.5% | ||||
| moins de 21 ans | 9 | 3 | 9 | 11 | 1 | ||
| % - 21 ans | 17% | 13% | 53% | 46% | 6% | ||
| évolution % année précédente | -66.7% | +200% | +22.2% | -90.9% |
Répartition par type de licence
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
| % Elève 7 jours | 18% | 13% | 24% | 5% | |||
| évolution % année précédente | 0% | +33.3% | |||||
| Elève 8 jours | 19 | 14 | |||||
| % Elève 8 jours | 36% | 58% | |||||
| évolution % année précédente | -26.3% | ||||||
| Elève Année | 27 | 5 | 6 | 8 | 12 | 4 | 18 |
| % Elève Année | 51% | 21% | 35% | 33% | 71% | 80% | 90% |
| évolution % année précédente | -81.5% | +20% | +33.3% | +50% | |||
| Elève Groupe jeune | 7 | 3 | 8 | 11 | |||
| % Elève Groupe jeune | 13% | 13% | 47% | 46% | |||
| évolution % année précédente | -57.1% | +166.7% | +37.5% | ||||
| Kite | 1 | ||||||
| % Kite | 4% | ||||||
| évolution % année précédente | |||||||
| Volant | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| % Volant | 4% | 8% | 6% | 20% | 5% | ||
| évolution % année précédente | -50% |
