Parapente Club Les Gaz'ailes : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 162 | 152 | 161 | 153 | 87 | 91 | 89 | 77 | 75 |
| évolution % année précédente | -6.2% | +5.9% | -5% | -43.1% | +4.6% | -2.2% | -13.5% | -2.6% | |
| fidélisation FFVL | 68% | 76% | 80% | 75% | 91% | 82% | 87% | 83% | |
| fidélisation club | 57% | 67% | 63% | 43% | 67% | 70% | 73% | 75% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| % femmes | 5% | 5% | 3% | 6% | 8% | 3% | 3% | 5% | 8% |
| évolution % année précédente | -12.5% | -28.6% | +80% | -22.2% | -57.1% | 0% | +33.3% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||
| % - 18 ans | 1% | 3% | 1% | 1% | |||||
| évolution % année précédente | +100% | -50% | |||||||
| moins de 21 ans | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| % - 21 ans | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | ||
| évolution % année précédente | -16.7% | -40% | -33.3% | -50% | +100% | -50% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève Année | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| % Elève Année | 3% | 3% | 4% | 1% | 1% | 1% | |||
| évolution % année précédente | 0% | +20% | -83.3% | 0% | 0% | ||||
| Kite | 1 | 1 | |||||||
| % Kite | 1% | 1% | |||||||
| évolution % année précédente | 0% | ||||||||
| Volant | 151 | 142 | 150 | 150 | 85 | 88 | 88 | 76 | 74 |
| % Volant | 93% | 93% | 93% | 98% | 98% | 97% | 99% | 99% | 99% |
| évolution % année précédente | -6% | +5.6% | 0% | -43.3% | +3.5% | 0% | -13.6% | ||
| Volant jeune | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| % Volant jeune | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| évolution % année précédente | -33.3% | 0% | -50% | -50% | +100% | -50% | 0% |
