Adrenalines : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 9 |
| évolution % année précédente | +25% | -6.7% | 0% | -14.3% | -25% | |
| fidélisation FFVL | 75% | 60% | 93% | 71% | 83% | 33% |
| fidélisation club | 75% | 60% | 79% | 71% | 67% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | ||||||
| % femmes | ||||||
| évolution % année précédente |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1 | 1 | 1 | |||
| % - 18 ans | 8% | 7% | 7% | |||
| évolution % année précédente | 0% | 0% | ||||
| moins de 21 ans | 1 | 1 | 1 | |||
| % - 21 ans | 8% | 7% | 7% | |||
| évolution % année précédente | 0% | 0% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volant | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 | 9 |
| % Volant | 92% | 93% | 93% | 100% | 100% | 100% |
| évolution % année précédente | +27.3% | -7.1% | +7.7% | -14.3% | ||
| Volant jeune | 1 | 1 | 1 | |||
| % Volant jeune | 8% | 7% | 7% | |||
| évolution % année précédente | 0% | 0% |
