Les Ailes Du Ticket - Parapente Club R.a.t.p. : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 46 | 26 | 37 | 35 | 41 | 38 | 26 | 25 | 35 |
| évolution % année précédente | -43.5% | +42.3% | -5.4% | +17.1% | -7.3% | -31.6% | -3.8% | +40% | |
| fidélisation FFVL | 59% | 81% | 76% | 91% | 71% | 71% | 77% | 96% | |
| fidélisation club | 50% | 73% | 65% | 89% | 63% | 61% | 73% | 92% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| % femmes | 9% | 4% | 3% | 5% | 5% | 8% | 8% | 9% | |
| évolution % année précédente | -75% | 0% | 0% | 0% | 0% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1 | ||||||||
| % - 18 ans | 4% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| moins de 21 ans | 1 | 1 | |||||||
| % - 21 ans | 3% | 4% | |||||||
| évolution % année précédente |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 5 | 7 | 5 | 2 | |||||
| % Elève 7 jours | 14% | 17% | 13% | 6% | |||||
| évolution % année précédente | +40% | -28.6% | |||||||
| Elève 8 jours | 3 | 1 | |||||||
| % Elève 8 jours | 7% | 3% | |||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève Année | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||
| % Elève Année | 13% | 19% | 11% | 15% | 11% | 4% | 6% | ||
| évolution % année précédente | -42.9% | +50% | -33.3% | -75% | |||||
| Volant | 37 | 26 | 29 | 26 | 28 | 28 | 25 | 24 | 31 |
| % Volant | 80% | 100% | 78% | 74% | 68% | 74% | 96% | 96% | 89% |
| évolution % année précédente | -29.7% | +11.5% | -10.3% | +7.7% | 0% | -10.7% | -4% | ||
| Volant jeune | 1 | 1 | |||||||
| % Volant jeune | 3% | 4% | |||||||
| évolution % année précédente |
