Club Alpin - Paris : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 37 | 30 | 23 | 20 | 15 | 16 | 2 |
| évolution % année précédente | -18.9% | -23.3% | -13% | -25% | +6.7% | -87.5% | |
| fidélisation FFVL | 73% | 67% | 65% | 60% | 73% | 94% | 50% |
| fidélisation club | 65% | 57% | 48% | 45% | 67% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| % femmes | 8% | 3% | 4% | 5% | 6% | ||
| évolution % année précédente | -66.7% | 0% | 0% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | |||||||
| % - 18 ans | |||||||
| évolution % année précédente | |||||||
| moins de 21 ans | |||||||
| % - 21 ans | |||||||
| évolution % année précédente |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volant | 37 | 30 | 23 | 20 | 15 | 16 | 2 |
| % Volant | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| évolution % année précédente | -18.9% | -23.3% | -13% | -25% | +6.7% |
