Picardie Vol Libre : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 25 | 37 | 39 | 46 | 38 | 38 | 54 | 61 | 53 |
| évolution % année précédente | +48% | +5.4% | +17.9% | -17.4% | 0% | +42.1% | +13% | -13.1% | |
| fidélisation FFVL | 96% | 81% | 82% | 72% | 82% | 84% | 76% | 77% | |
| fidélisation club | 92% | 81% | 77% | 70% | 76% | 79% | 65% | 72% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| % femmes | 12% | 8% | 10% | 9% | 11% | 8% | 9% | 13% | 15% |
| évolution % année précédente | 0% | +33.3% | 0% | 0% | -25% | +66.7% | +60% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| % - 18 ans | 2% | 3% | 3% | 2% | |||||
| évolution % année précédente | 0% | 0% | |||||||
| moins de 21 ans | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| % - 21 ans | 4% | 3% | 5% | 4% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% |
| évolution % année précédente | 0% | +100% | 0% | -50% | 0% | 0% | +100% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 8 jours | 2 | ||||||||
| % Elève 8 jours | 5% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève Année | 3 | ||||||||
| % Elève Année | 8% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Volant | 24 | 31 | 37 | 42 | 37 | 37 | 53 | 59 | 52 |
| % Volant | 96% | 84% | 95% | 91% | 97% | 97% | 98% | 97% | 98% |
| évolution % année précédente | +29.2% | +19.4% | +13.5% | -11.9% | 0% | +43.2% | +11.3% | ||
| Volant jeune | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| % Volant jeune | 4% | 3% | 5% | 9% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% |
| évolution % année précédente | 0% | +100% | +100% | -75% | 0% | 0% | +100% |
