C.d.v.l. De La Somme : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 192 | 145 | 164 | 112 | 106 | 153 | 351 | 567 | 277 |
| évolution % année précédente | -24.5% | +13.1% | -31.7% | -5.4% | +44.3% | +129.4% | +61.5% | -51.1% | |
| fidélisation FFVL | 45% | 61% | 54% | 66% | 80% | 71% | 46% | 32% |
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 20 | 15 | 15 | 14 | 9 | 13 | 51 | 109 | 42 |
| % femmes | 10% | 10% | 9% | 13% | 8% | 8% | 15% | 19% | 15% |
| évolution % année précédente | -25% | 0% | -6.7% | -35.7% | +44.4% | +292.3% | +113.7% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 23 | 18 | 7 | 7 | 1 | 9 | 31 | 45 | 23 |
| % - 18 ans | 12% | 12% | 4% | 6% | 1% | 6% | 9% | 8% | 8% |
| évolution % année précédente | -21.7% | -61.1% | 0% | -85.7% | +800% | +244.4% | +45.2% | ||
| moins de 21 ans | 31 | 23 | 20 | 12 | 6 | 14 | 39 | 84 | 25 |
| % - 21 ans | 16% | 16% | 12% | 11% | 6% | 9% | 11% | 15% | 9% |
| évolution % année précédente | -25.8% | -13% | -40% | -50% | +133.3% | +178.6% | +115.4% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrokite (cerf-volant jeune) | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
| % Acrokite (cerf-volant jeune) | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | ||||
| évolution % année précédente | +300% | -75% | |||||||
| Cerf-volant | 49 | 50 | 67 | 31 | 19 | 18 | 15 | 28 | 21 |
| % Cerf-volant | 26% | 34% | 41% | 28% | 18% | 12% | 4% | 5% | 8% |
| évolution % année précédente | +2% | +34% | -53.7% | -38.7% | -5.3% | -16.7% | +86.7% | ||
| Elève 6 jours kite | 187 | 41 | |||||||
| % Elève 6 jours kite | 33% | 15% | |||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève 8 jours | 2 | ||||||||
| % Elève 8 jours | 1% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève Année | 4 | 1 | |||||||
| % Elève Année | 3% | 1% | |||||||
| évolution % année précédente | -75% | ||||||||
| Elève année Kite | 1 | 103 | 58 | 13 | |||||
| % Elève année Kite | 1% | 29% | 10% | 5% | |||||
| évolution % année précédente | -43.7% | ||||||||
| Elève Groupe jeune Kite | 12 | 41 | 1 | ||||||
| % Elève Groupe jeune Kite | 3% | 7% | 0% | ||||||
| évolution % année précédente | +241.7% | ||||||||
| Kite | 116 | 55 | 57 | 33 | 48 | 83 | 146 | 168 | 122 |
| % Kite | 60% | 38% | 35% | 29% | 45% | 54% | 42% | 30% | 44% |
| évolution % année précédente | -52.6% | +3.6% | -42.1% | +45.5% | +72.9% | +75.9% | +15.1% | ||
| Kite Jeune | 2 | 10 | 15 | 17 | |||||
| % Kite Jeune | 1% | 3% | 3% | 6% | |||||
| évolution % année précédente | +400% | +50% | |||||||
| Non pratiquant | 2 | ||||||||
| % Non pratiquant | 1% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Volant | 26 | 32 | 37 | 43 | 38 | 45 | 59 | 67 | 58 |
| % Volant | 14% | 22% | 23% | 38% | 36% | 29% | 17% | 12% | 21% |
| évolution % année précédente | +23.1% | +15.6% | +16.2% | -11.6% | +18.4% | +31.1% | +13.6% | ||
| Volant jeune | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| % Volant jeune | 1% | 1% | 1% | 4% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| évolution % année précédente | 0% | +100% | +100% | -75% | +100% | 0% | 0% |
Répartition par structure
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Lycee Romain Rolland | 22 | |||||||||
| club Cerf Volant Club Jules Verne | 53 | 50 | 68 | 27 | 16 | 18 | 17 | 29 | 7 | |
| club Ches Cayteux | 6 | 8 | 24 | 50 | 83 | 110 | 103 | |||
| ecole Ecole De Kitesurf De La Baie De Somme - Ekbs | 91 | 115 | 30 | |||||||
| club Flux - Id Kitesurf Baie De Somme | 16 | 24 | 45 | 20 | 20 | 37 | 46 | 42 | 23 | |
| ecole Kite Cote Picarde | 84 | 25 | ||||||||
| Les Ventcourtois | 8 | 7 | 6 | 11 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | |
| ecole Ms Kite | 53 | 168 | 40 | |||||||
| club Picardie Vol Libre | 25 | 32 | 39 | 46 | 38 | 38 | 54 | 61 | 53 | |
| club Topo Evasion | 6 | 1 | ||||||||
| Universite De Picardie Jules Verne | 14 | |||||||||
| club Urban Airfly | 15 |
